| Sarah Weber | Interne Treffen | | | 09/09/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LP1, LP2 (BTU), LP2 (KHSB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inititativentreffen (ALP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Themen:
- Förderrichtlinie, Fördermittel
- Besprechung Kick-off | 28/10/2024 02:35 PM | 140 | 28/10/2024 |
| Sarah Weber | Interne Treffen | | | 12/09/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LP1, LP2 (BTU) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inititativentreffen (ALP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Themen:
- Plan LP1: Verbleib von Arianes Stelle | 28/10/2024 02:38 PM | 141 | 28/10/2024 |
| Sarah Weber | Interne Treffen | | | 13/09/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LP1, LP2 (BTU), LP2 (KHSB), PFS HDF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inititativentreffen (ALP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Themen:
- Abstimmung Anschubfinanzierung oder geplanter Start
- Mit welchen Projekten gehen wir in die Beantragung
- Beratung zur Projektmitnahme an die Hochschule München und KHSB
- Rechtsformen der Kooperationspartner
- Verständigung über Arbeitsmodus | 28/10/2024 02:42 PM | 142 | 28/10/2024 |
| Sarah Weber | Interne Treffen | | | 22/09/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LP1, LP2 (BTU), LP2 (KHSB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inititativentreffen (ALP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Themen:
- Update Partnerwechsel HS München, KHSB
- Erster Zeitplan & Meilensteine Antragsstellung
- Klärung zu Formalitäten der Antragsstellung bzw. Dokumentvorlagen
- Planung zukünftiger Treffen & Treffraum | 07/11/2024 06:40 PM | 145 | 07/11/2024 |
| Sarah Weber | Interne Treffen | | | 30/09/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LP1, LP2 (BTU) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inititativentreffen (ALP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Themen:
- Partnerwechsel
- Koordinationsstrukturen
- Beirat
- Fragen an Ptj | 07/11/2024 06:44 PM | 146 | 07/11/2024 |
| Sarah Weber | Interne Treffen | | | 18/10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LP1, LP2 (BTU) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inititativentreffen (ALP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Themen:
- Gemeinsamer Zeitplan
- Zusammenarbeit LP1 & LP2 | 07/11/2024 06:47 PM | 147 | 07/11/2024 |
| Sarah Weber | Interne Treffen | | | 04/11/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LP1, LP2 (BTU), PFS HDF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inititativentreffen (ALP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Themen:
- Neuer Mitstreiter beim PFS HD (Erik)
- Stand Ariane & HS München
- Stand PFH HD
- Synchronisierung LP1 und LP2 | 07/11/2024 06:50 PM | 148 | 07/11/2024 |
| Sarah Weber | Interne Treffen | | | 11/11/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LP1, LP2 (KHSB), PFS HDF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inititativentreffen (ALP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Themen:
- Rückzug Lausitzer Perspektiven als Antragssteller
- Telefonat Annegret & Ptj am 11.11. | 07/11/2024 06:54 PM | 149 | 07/11/2024 |
| Sarah Weber | Interne Treffen | | | 18/11/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LP1, LP2 (BTU), PFS HDF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inititativentreffen (ALP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Themen:
- Katholische Hochschule als Träger für PFS Heinersdorf
- Einbindung Zivilgesellschaftlicher Organisationen
- Stand Anträge und gemeinsame Pläne
- Konzept „ko-kreative Strategieerstellung
- Gemeinsame Publikationsstrategie
- Weitere Vernetzung | 07/11/2024 06:58 PM | 150 | 07/11/2024 |
| Sarah Weber | Interne Treffen | | | 23/11/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LP2 (KHSB), PFS HDF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inititativentreffen (ALP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Themen:
- Stellenanteile und Arbeitsmodus | 07/11/2024 07:00 PM | 151 | 07/11/2024 |
| Sarah Weber | Interne Treffen | | | 25/11/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LP1, LP2 (BTU), LP2 (KHSB), PFS HDF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inititativentreffen (ALP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Themen:
- Zeitplan PFS und Abstimmung LP1
- Telefonat mit Frau Engelschalt-Kaiser | 07/11/2024 07:03 PM | 152 | 07/11/2024 |
| Sarah Weber | Interne Treffen | | | 29/11/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LP1, PFS HDF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inititativentreffen (ALP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Themen:
- Region im Wandel: Werra-Meißner-Kreis
- Antragsprozess
- Reallabor
- Evaluation | 07/11/2024 07:05 PM | 153 | 07/11/2024 |
| Sarah Weber | Interne Treffen | | | 01/12/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LP1, LP2 (KHSB), PFS HDF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inititativentreffen (ALP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Themen:
- Projektpläne und Arbeitspakete | 07/11/2024 07:07 PM | 154 | 07/11/2024 |
| Sarah Weber | Interne Treffen | | | 09/12/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inititativentreffen (ALP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Themen:
- Diskussion zu Möglichen Überlappungen und Synergien von LP1 und LP2
- Produkte (Schaukasten)
- Transfer, Transferformate (inkl. Öffarbeit)
- Diskussion zu Zeitplan | 07/11/2024 07:12 PM | 155 | 07/11/2024 |
| Sarah Weber | Interne Treffen | | | 14/12/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LP2 (KHSB), PFS HDF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inititativentreffen (ALP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Themen:
- Aufgabenverteilung, Terminplanung | 07/11/2024 07:15 PM | 156 | 07/11/2024 |
| Sarah Weber | Interne Treffen | | | 15/12/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LP1, LP2 (BTU), PFS HDF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inititativentreffen (ALP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Themen:
- Aufgabenverteilung, Besprechung aktueller Stand | 07/11/2024 07:18 PM | 157 | 07/11/2024 |
| Sarah Weber | Interne Treffen | | | 16/02/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inititativentreffen (ALP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Themen:
- Zivilgesellschaftliche Beiratsmitglieder und ehrenamtliche Mitforschende
- Polenreise | 07/11/2024 07:22 PM | 158 | 07/11/2024 |
| Sarah Weber | Interne Treffen | | | 04/05/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LP1, LP2 (BTU), LP2 (KHSB), PFS HDF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Strategietreffen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ort: Heinersdorf
Themen:
- Rückblick auf den Antragsprozess
- Zeitplanung für kommende Anträge
- Vorbereitung für den Zwischenbericht bei dem T!Raum Netzwerktreffen 16. -17.10.2023
- Vorschlag für die Exkursion nach Polen, Terminplanung
- "Ex & Hopp(s)" - Filmvorstellung und Diskussion, eine Aktion des Projektes "Bühne Frei für gutes Älter werden in Stadt und Land" der Praxisforschungsstelle Heinersdorf | 28/10/2024 01:02 PM | 130 | 28/10/2024 |
| Sarah Weber | Interne Treffen | | | 24/05/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LP1, LP2 (BTU), PFS HDF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inititativentreffen (ALP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Themen:
- Fortschrittsbericht
- Verflechtung PFS:n und Werkstattprojekte | 07/11/2024 07:29 PM | 161 | 07/11/2024 |
| Sarah Weber | Interne Treffen | | | 04/07/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LP1, LP2 (BTU), LP2 (KHSB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inititativentreffen (ALP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Themen:
- Aktueller Stand LP1 und LP2
- Öffentlichkeitsarbeit LP1
- Terminplanung | 07/11/2024 07:32 PM | 162 | 07/11/2024 |
| Sarah Weber | Öffentlichkeitsarbeit | Wie gelingt die sozial-ökologische #Transformation ländlicher #Daseinsvorsorge? | | 14/08/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Twitter/Bluesky/Mastodon | | Twitter/ X Account Regionalplanung BTU | | Vorstellung der Alterperimentale als neues Forschungsprojekt am Fachgebiet der Richtlinie "T!Raum" | | | https://x.com/regplanung_btu?lang=de | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ein Repost, über 200 Views | | | | | | | | | | | | | | 16/11/2024 07:24 PM | 210 | 16/11/2024 |
| Sarah Weber | Interne Treffen | | | 15/08/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LP1, LP2 (BTU), LP2 (KHSB), PFS HDF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inititativentreffen (ALP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Themen:
- Zuwendungsbescheide
- Gemeinsame Zielstellung
- Strategie interne Zusammenarbeit
- Strategie Zusammenarbeit mit externen Partnern
- AlPer-Beirat
- Website | 07/11/2024 07:38 PM | 164 | 07/11/2024 |
| Sarah Weber | Öffentlichkeitsarbeit | Vorstellung Christoph Thewes | | 23/08/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Twitter/Bluesky/Mastodon | | Twitter/ X Account Regionalplanung BTU | | Vorstellung Christoph, seiner bisherigen Projekte und Übersicht über seine Aufgaben im Alterperimentale Projekt | | | https://x.com/regplanung_btu?lang=de | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Über 180 Views | | | | | | | | | | | | | | 16/11/2024 07:28 PM | 212 | 16/11/2024 |
| Sarah Weber | Öffentlichkeitsarbeit | #Studijob: Das Forschungsprojekt "Transferraum" sucht ab November zwei studentische Hilfskräfte | | 31/08/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Twitter/Bluesky/Mastodon | | Twitter/ X Account Regionalplanung BTU | | Stellenanzeige für zwei studentische Hilfskräfte im Forschungsprojekt "Transferraum" | | | https://x.com/regplanung_btu?lang=de | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Zwei reposts, über 180 views | | | | | | | | | | | | | | 16/11/2024 07:31 PM | 214 | 16/11/2024 |
| Sarah Weber | Interne Treffen | | | 05/09/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LP1, LP2 (BTU), LP2 (KHSB), PFS HDF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inititativentreffen (ALP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Themen:
- aktueller Stand der Projekte
- Terminplanung | 07/11/2024 07:35 PM | 163 | 07/11/2024 |
| gehaltener Vortrag | Nachmittag der Utopien | Kulturfabrik MEDA, Mittelherwigsdorf | 17/09/2023 | | 60 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | | 3 | 1 | 3 | | | | | | Thementisch - Demographischer Wandel und Pflege | Bürgerregion Lausitz | 3 | Erik Hofedank | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TV-/Radiobeitrag | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sarah Weber | Öffentlichkeitsarbeit | "Schön war's! Drei Tage beim @dkg2023" | | 22/09/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Twitter/Bluesky/Mastodon | | Twitter/ X Account Regionalplanung BTU | | DKG Sitzung mit Vorträgen, Sessions und Panel-Diskussionen | | | https://x.com/regplanung_btu?lang=de | | | | | | | | | | | | | | | | Lenkungsgruppe (LP) | | | | | | | | | | | | Vier reposts, über 560 views | | | | | | | | | | | | | | 16/11/2024 07:36 PM | 216 | 16/11/2024 |
| besuchte Veranstaltung | FAPIQ-Fachtag | Potsdam Hermannswerder | 05/10/2023 | | 100 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | | 4 | 3 | 3 | | | | | | | FAPIQ | 5 | | Teilnehmer | Ja | Erik Hofedank | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| gehaltener Vortrag | Das Gute Leben auf dem Land | Institut für Europäische Ethnologie der Universität Wien | 16/11/2023 | | 20 | | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | | | | | 3 | | | | | | | Ländliches Ostdeutschland als Labor des guten Alterns? | Institut für Europäische Ethnologie der Universität Wien | 3 | Erik Hofedank | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Meldung auf AlPer-Website; AlPer-Newsletter; Facebook/Instagram; YouTube; Meldung auf KHSB-Website; Meldung im KHSB-Newsletter | | | | | | | | | | | | | | | | |
| gehaltener Vortrag | Netzwerke im Quartier - Strategiegespräch | Online | 21/11/2023 | | 6 | | | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0 | | 1 | | | | | | | | | | Dörfer mit Zukunft - Heinersdorf | Diakonie | 1 | Erik Hofedank | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| besuchte Veranstaltung | Netzwerktreffen zum Pakt für Pflege | Heinersdorf | 21/11/2023 | | 25 | | | 1 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | | 3 | | | | | | | | | Landkreis, Oder-Spree, FAPIQ | 4 | | Teilnehmer | Ja | Erik Hofedank | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sarah Weber | Interne Treffen | | | 23/11/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LP1, LP2 (BTU), LP2 (KHSB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Lenkungsgruppe (LP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Themen:
- Änderung des Gesamtprogramms angesichts der Rahmenbedingungen, Kritikpunkte aus der Antragsstellung der PFS HD
- Budgetgestaltung der Praxisforschungsstellen und Werkstattprojekte
- Zeitplan für zu erstellende Anträge
- Plan für offene Restmittel | 28/10/2024 01:19 PM | 132 | 28/10/2024 |
| Sarah Weber | Interne Treffen | | | 07/12/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LP1, LP2 (BTU), PFS HDF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inititativentreffen (ALP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Themen:
- Updates: Stand Antragstellung, TRaum Begleitforschung
- Entscheidungsstrukturen
- Umgang mit offenem Budget
- Auftaktveranstaltung
- AlPer-Fachbeirat
- Forschungsdatenmanagement | 07/11/2024 07:46 PM | 165 | 07/11/2024 |
| Sarah Weber | Öffentlichkeitsarbeit | „Alterperimentale“ will Arbeitsumfelder älterer Menschen nachhaltiger gestalten | | 11/12/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Zeitung/Zeitschrift (nicht wissenschaftlich) | | DieLinde Redaktion | Die Linde | Vorstellung des Projektes "Alterperimentale" | | | https://dielinde.online/25712/alterperimentale-will-arbeitsumfelder-aelterer-menschen-nachhaltiger-gestalten/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 09/11/2024 09:53 PM | 198 | 09/11/2024 |
| Sarah Weber | Öffentlichkeitsarbeit | Neues Projekt für nachhaltige Lebens- und Arbeitswelten älterer Menschen gestartet | | 11/12/2023 | | | | Wissenschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pressemitteilung | | | Informationsdienst Wissenschaft (idw) | Projektstart Alterperimentale | | | https://nachrichten.idw-online.de/2023/12/11/neues-projekt-fuer-nachhaltige-lebens-und-arbeitswelten-aelterer-menschen-gestartet | | | | | | unbekannt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 09/11/2024 07:48 PM | 189 | 09/11/2024 |
| Sarah Weber | Öffentlichkeitsarbeit | Start eines neuen Projekts zur Förderung nachhaltiger Lebens- und Arbeitsbedingungen für ältere Menschen | | 03/01/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Zeitung/Zeitschrift (nicht wissenschaftlich) | | | Pflegewissenschaft - Zeitschrift für den Dialog von Wissenschaft und Praxis | Vorstellung des Projektes "Alterperimentale" | | | https://www.zeitschrift-pflegewissenschaft.de/content/component/content/article/114-pflegejournal/aus-wissenschaftund-praxis/12713-start-eines-innovativen-projekts-zur-f%C3%B6rderung-nachhaltiger-lebens-und-arbeitsbedingungen-f%C3%BCr-%C3%A4ltere-menschen?Itemid=1119 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 09/11/2024 09:58 PM | 199 | 09/11/2024 |
| Alexandra Retkowski | gehaltener Vortrag | Vorlesungsreihe Offene Hochschule - WISSEN FÜR ALLE | Senftenberg | 17/01/2024 | | 25 | | ältere Menschen, Zivilgesellschaft | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | | | | | Nein | | | | | Soziale Dienstleistungen für strukturschwache Regionen – Möglichkeiten und Grenzen sozialer Unterstützungssysteme | SeniorenAkademie Senftenberg | 3 | Alexandra Retkowski | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26/03/2025 09:11 AM | 338 | 26/03/2025 |
| Nicole Zerrer | gehaltener Vortrag | Transfer-Lunch KHSB | KHSB, Berlin | 18/01/2024 | | 50 | | Wissenschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | | 4 | | Nein | | | | | Vorstellung Alterperimentale und Praxisforschungsstelle | KHSB | 4 | Erik Hofedank, Nicole Zerrer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18/09/2024 04:01 PM | 40 | 18/09/2024 |
| selbst organisierte Veranstaltung | PFS-Steuerungsgruppentreffen | Online | 22/01/2024 | | 9 | 10 | | 0 | 1 | | 0 | 1 | 1 | | 3 | | | 1 | 3 | | | | PFS HDF | Annegret Huth | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sunna Kovanen | gehaltener Vortrag | "Gasthörendenstudium - Wissen für Alle" (Seniorenuniversität) | Cottbus | 24/01/2024 | | 5 | | Alte Menschen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | | | | | | Nein | | | | | Citizen Science -Workshop | BTU | 3 | Sunna Kovanen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Format war Vortrag und Fokusgruppendiskussion. Es wurde gemeinsam mit einem anderen BTU Projekt Professionalisierung der Wohnraumberatung organisiert | 12/08/2024 08:46 AM | 31 | 12/08/2024 |
| Sunna Kovanen | gehaltener Vortrag | Citizen Science - Bürger*innen schaffen Wissen | Cottbus, Universität | 24/01/2024 | | 5 | | Alte Menschen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | | | | Ja | Gasthörendenstudium Heike Bartholomäus, Melanie Hilbig ProWohnberatung | | | | AlterPerimentale - Das Alter-Peripherie-Experiment | Gasthörendenstudium"Wissen für Alle" von der Zentrum für Wissenschaftliche Weiterbildung, BTU | 3 | Sunna Kovanen, Melanie Hilbig, ProWohnberatung-project | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | https://alterperimentale.de/citizen-science-workshop-wissen-fuer-alle/ | | | | | | | | | | | | | | 29/10/2024 11:27 AM | 144 | 29/10/2024 |
| Sarah Weber | Interne Treffen | | | 25/01/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LP1, LP2 (BTU), LP2 (KHSB), PFS HDF, Enrico Triebel (Vorstand DPGSV), Christian Lombardt (Schatzmeister DPGSV, RegioHealth Netzwerk), Julia Gabler (HSZG) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inititativentreffen (ALP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Themen:
- Polen-Exkursion
- Neue Werkstattprojekte
- Filmdokumentation PFS HDF
- Ankündigungen/ Termine | 07/11/2024 07:50 PM | 166 | 07/11/2024 |
| selbst organisierte Veranstaltung | Präsentation der Bestands- und Bedarfsanalyse | KHSB Berlin | 01/02/2024 | | 7 | 6 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | | | | | 2 | | Ja | INCHER (Begleitforschung) | | LP2 (KHSB) | Erik Hofedank | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sarah Weber | Öffentlichkeitsarbeit | KICK-OFF für das neue Transferbündnis „Alterperimentale“ | | 04/02/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Facebook/Instagram | | Instagram Account "Alterperimentale" | | Kick-off, kurze Vorstellung der Alterperimentale | | | https://www.instagram.com/p/C27gREJo6JB/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | keine Kommentare | | | | | | | | | | | | | | 23/10/2024 08:05 AM | 54 | 23/10/2024 |
| Sarah Weber | Öffentlichkeitsarbeit | Fotoreihe zum T!Raum Workshop | | 05/02/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Facebook/Instagram | | Instagram Account "Alterperimentale" | | Fotoreihe: Projektpartnerinnen, Praxisforschungstellen und Landkreise, Whiteboard | | | https://www.instagram.com/p/C29byaOoYSI/?img_index=3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Keine Beschreibung, keine Kommentare | | | | | | | | | | | | | | 23/10/2024 08:10 AM | 56 | 23/10/2024 |
| Marc Schreiber | besuchte Veranstaltung | Kommunale Genossenschaften als Träger von Medizinischen Versorgungszentren – Lösungen für die ärztliche Versorgung auf dem Land | Online | 13/02/2024 | | 30 | | Sozialdienstleister/-unternehmen, Politik & Verwaltung | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | RegioHEALTH | 3 | | Teilnehmerin | Ja | Claudia Arndt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28/03/2025 01:37 PM | 361 | 28/03/2025 |
| Sarah Weber | Öffentlichkeitsarbeit | Safe the date: Auftaktveranstaltung | | 14/02/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Facebook/Instagram | | Instagram Account "Alterperimentale" | | Aufruf zur Auftaktveranstaltung in Weißwasser | | | https://www.instagram.com/p/C3Ti2FlqkuG/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Keine Kommentare | | | | | | | | | | | | | | 23/10/2024 08:14 AM | 58 | 23/10/2024 |
| Sarah Weber | Öffentlichkeitsarbeit | Citizen Science Schnupperworkshop an der BTU: Darstellung der Ergebnisse | | 16/02/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Facebook/Instagram | | Instagram Account "Alterperimentale" | | Ergebnisse der Fokusgruppendiskussionen zum Thema altersgerechtes und gemeinschaftliches Wohnen | | | https://www.instagram.com/p/C3apljtIDKD/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Keine Kommentare | | | | | | | | | | | | | | 23/10/2024 08:18 AM | 60 | 23/10/2024 |
| Christoph Thewes | selbst organisierte Veranstaltung | Exkursion Zielona Gora | Zielona Gors / PL | 21/02/2024 | 22.02.2025 | 15 | 15 | Politik & Verwaltung, Wissenschaft | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | | 5 | 5 | | Ja | DPGSV | | LP2 (BTU) | Marc Schreiber | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | https://alterperimentale.de/alterperimentale-auf-exkursion-in-polen/ | | | | | | | | | | | | | Treffen mit:
- EURO-Region Spree-Neiße-Bober e.V. (Guben)
- Deutsch-Polnischen Gesundheitsund Sozialverband (DPGSV)
- Koordinatoren des Marshallamtes der Wojewodschaft Lubuskie aus den Bereichen Gesundheit und
Regionalplanung
- polnischen Nationalen Kammer der Pflegeheime (KIDO)
- Soziologisches Instituts der Universität Zielona Gora | 20/02/2025 06:11 PM | 292 | 20/02/2025 |
| Sarah Weber | Öffentlichkeitsarbeit | Evaluationsworkshop der Praxisforschungsstelle Heinersdorf | | 21/02/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Facebook/Instagram | | Instagram Account "Alterperimentale" | | Fotoreihe mit Eindrücken aus dem Workshop | | | https://www.instagram.com/p/C3na3Kxt3c3/?img_index=3 | | | | | | | | | | | | | | | | Lenkungsgruppe (LP) | | | | | | | | | | | | Ein positiver Kommentar von dorfbewegungbrandenburg: "Wenn Träume wahr werden..." | | | | | | | | | | | | | | 23/10/2024 08:24 AM | 62 | 23/10/2024 |
| Sarah Weber | Interne Treffen | | | 21/02/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LP1, LP2 (BTU), LP2 (KHSB), PFS HDF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inititativentreffen (ALP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Themen:
- Stand der Arbeit in den Projekten
- Begleitung neuer Werkstattprojekte
- Inhaltlicher Austausch: Auftaktveranstaltung, Strategietreffen | 07/11/2024 07:53 PM | 167 | 07/11/2024 |
| Sarah Weber | Öffentlichkeitsarbeit | "Akademie der dritten Lebenshälfte" in Gubin und Zielonagóra | | 23/02/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Facebook/Instagram | | Instagram Account "Alterperimentale" | | Fotoreihe des Workshops, mit Eindrücken aus Gubin; Lob der engagierten Frauen vor Ort | | | https://www.instagram.com/p/C3sXa_7o195/?img_index=1 | | | | | | | | | | | | | | | | Lenkungsgruppe (LP) | | | | | | | | | | | | Keine Kommentare | | | | | | | | | | | | | | 23/10/2024 08:29 AM | 64 | 23/10/2024 |
| Sarah Weber | Öffentlichkeitsarbeit | Besuch der Lubuskie Warte Zachodu, Polen | | 23/02/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Facebook/Instagram | | Instagram Account "Alterperimentale" | | Fotoreihe mit Eindrücken vor Ort, SoLaWi Projekt für alleinstehende Senior:innen | | | https://www.instagram.com/p/C3sezpdoQtK/?img_index=1 | | | | | | | | | | | | | | | | Lenkungsgruppe (LP) | | | | | | | | | | | | Keine Kommentare | | | | | | | | | | | | | | 23/10/2024 08:35 AM | 66 | 23/10/2024 |
| besuchte Veranstaltung | Regionales Dörfertreffen Spree-Oder | Schloss Trebnitz | 25/02/2024 | | 20 | | | 1 | 1 | | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | | 2 | | 3 | | | | | | | Dorfbewegung Brandenburg e.V. | 4 | | Teilnehmerin, Leitung Breakout-Session "Best Practices Selbstorganisation in den Dörfern der Region" | Ja | Annegret Huth | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
